Entegre Ticari Fotovoltaik İnvertör Depolama Dolabı
Zomwell'in entegre ticari PV invertör depolama kabini, esnek modüler tasarım ve yüksek entegrasyon sunan, kolay kurulum için alan kullanımını optimize eden bir verimlilik zirvesidir. Bu gelişmiş fotovoltaik invertör, çeşitli akü türleriyle geniş voltaj uyumluluğu sağlayarak, çoklu korumalarla kusursuz çalışma ve güvenlik sağlar; büyük ölçekli endüstri kullanımı için idealdir.
- ZOMWELL
- Çin
- bilgi
Ürün Özellikleri
hepsi bir arada tasarım, son derece entegre; alan kullanımını iyileştirin, kurulumu ve dağıtımı kolay; benzersiz modüler tasarım, esnek fonksiyon konfigürasyonu.
Modüler teknoloji, sistemin çevrimiçi olma oranı %99; tepe tıraşlama ve vadi doldurma otomatik çalışma stratejisi ile.
150~750v ultra geniş voltaj aralığı; kurşun-asit pilleri, lityum-iyon pilleri ve sodyum-iyon pilleri destekler; isteğe bağlı PV Şarj Cihazı/ATS modülünü destekler.
BMS \ EMS sistemi ile bağlantıyı destekler; sistemin çoklu koruması vardır.
Modeli | ZWSES-031-151-CN |
AC Parametreleri | |
Nominal alternatif akım (AC) gücü | 30kVA |
Kablolama Yöntemi | üç fazlı, dört telli (4 telli) |
AC aşırı yük kapasitesi | 33kVA |
İzin verilen şebeke voltajı | 380/400 (-%15~%15) Vac |
İzin verilen şebeke frekansı | 50/60 (-2,5~2,5)Hz |
Toplam akım harmonik bozulma oranı | %s3 |
Güç faktörü | 0,99/-1~1 |
Pil Tarafı Parametreleri | |
Maksimum DC gücü | 33kW |
DC Gerilim Aralığı | 150~750 (350~750 tam yük) Vdc |
DC Maksimum Akım | 90A |
Gerilim stabilizasyon doğruluğu | Stoprak%1 |
Akım stabilizasyon doğruluğu | Stoprak%1 |
Maksimum Dönüşüm Verimliliği (MCE) | %97,10 |
Fotovoltaik Yan Parametreler | |
Anma gücü | 45kW |
Maksimum açık devre voltajı | 830V |
MPPT Gerilim Aralıkları | 200~810VDC |
MPPT sayısı | 3 |
Devre başına maksimum akım | 35A |
Sistem Parametreleri | |
Boyutlar (G x Y x D) | 1 600x2450x1100mm |
Ağırlık | 715kg (pilsiz) |
sesler | <75dB |
Koruma seviyesi | IP54 |
İzin verilen ortam sıcaklığı | -20~60°C (45°C'nin üzerinde güç kaybı) |
Soğutma yöntemi | hava soğutma |
İzin verilen bağıl nem | %0~100 (yoğuşmasız) |
İzin verilen yükseklik | 3000 m (3000 m'nin üzerinde güç kaybı) |
İletişim Parametreleri | |
İletişim arayüzü | RS 485, Ethernet, CAN |
İletişim protokolleri | Modbus TCP/RTU |